Item My List window Costing View item
 Gordian Armet of Fending
    
		Gordian Armet of Fending
        
		
    	
		
        patch3.05
         Head        17739#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Defense 326Magic Defense 326
STR +48 VIT +47 Skill Speed +36 Parry +51
Desynthesizable:210.00 [ARM]
Gordian Armet of Fending Get information
|  | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | Lv:60~ | Player:8 People | 
| Item Name | Category | I.L | Class | Content name | 
|---|---|---|---|---|
|  Gordian Armet of Fending | Head | 210 | GLA MRD PLD WAR | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Breeches of Fending | Legs | 210 | GLA MRD PLD WAR | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Sallet of Maiming | Head | 210 | LNC DRG | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Breeches of Maiming | Legs | 210 | LNC DRG | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Sallet of Striking | Head | 210 | 3128 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Breeches of Striking | Legs | 210 | 3128 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Hood of Aiming | Head | 210 | ARC BRD MCH | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Poleyns of Aiming | Legs | 210 | ARC BRD MCH | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Hood of Scouting | Head | 210 | ROG NIN | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Poleyns of Scouting | Legs | 210 | ROG NIN | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Crown of Healing | Head | 210 | CNJ WHM SCH AST | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Brayettes of Healing | Legs | 210 | CNJ WHM SCH AST | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Crown of Casting | Head | 210 | 3127 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Brayettes of Casting | Legs | 210 | 3127 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Manifesto - Page 3 | Miscellany | 205 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | |
|  Illuminati Gobtwine | Other | 210 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
Gordian Armet of Fending Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number | 
|---|---|---|---|---|
| アレキ/イディルシャイア | Head | 210 |  Gordian Manifesto - Page 3 | × 6 | 

 Japanese (日本語)
 Japanese (日本語) German (Deutsch)
 German (Deutsch) French (Français)
 French (Français) Chinese (中文-简体)
 Chinese (中文-简体) Korean (한국어)
 Korean (한국어)


 BSM
 BSM ARM
 ARM GSM
 GSM WVR
 WVR ALC
 ALC LTW
 LTW CRP
 CRP CUL
 CUL MIN
 MIN BTN
 BTN FSH
 FSH lodestone
 lodestone Sale price
 Sale price  
			

