Item My List window Costing View item
 Gordian Poleyns of Scouting
    
		Gordian Poleyns of Scouting
        
		
    	
		
        patch3.05
         Legs        22901#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Defense 251Magic Defense 251
DEX +76 VIT +75 Skill Speed +57 Accuracy +81
Desynthesizable:210.00 [LTW]
Gordian Poleyns of Scouting Get information
|  | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | Lv:60~ | Player:8 People | 
| Item Name | Category | I.L | Class | Content name | 
|---|---|---|---|---|
|  Gordian Armet of Fending | Head | 210 | GLA MRD PLD WAR | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Breeches of Fending | Legs | 210 | GLA MRD PLD WAR | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Sallet of Maiming | Head | 210 | LNC DRG | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Breeches of Maiming | Legs | 210 | LNC DRG | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Sallet of Striking | Head | 210 | 3128 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Breeches of Striking | Legs | 210 | 3128 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Hood of Aiming | Head | 210 | ARC BRD MCH | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Poleyns of Aiming | Legs | 210 | ARC BRD MCH | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Hood of Scouting | Head | 210 | ROG NIN | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Poleyns of Scouting | Legs | 210 | ROG NIN | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Crown of Healing | Head | 210 | CNJ WHM SCH AST | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Brayettes of Healing | Legs | 210 | CNJ WHM SCH AST | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Crown of Casting | Head | 210 | 3127 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Brayettes of Casting | Legs | 210 | 3127 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
|  Gordian Manifesto - Page 3 | Miscellany | 205 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | |
|  Illuminati Gobtwine | Other | 210 | Alexander Gordias (Savage)Turn3 | 
Gordian Poleyns of Scouting Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number | 
|---|---|---|---|---|
| アレキ/イディルシャイア | Legs | 210 |  Gordian Manifesto - Page 3 | × 8 | 

 Japanese (日本語)
 Japanese (日本語) German (Deutsch)
 German (Deutsch) French (Français)
 French (Français) Chinese (中文-简体)
 Chinese (中文-简体) Korean (한국어)
 Korean (한국어)


 BSM
 BSM ARM
 ARM GSM
 GSM WVR
 WVR ALC
 ALC LTW
 LTW CRP
 CRP CUL
 CUL MIN
 MIN BTN
 BTN FSH
 FSH lodestone
 lodestone Sale price
 Sale price  
			

