ギルドリーヴ一覧 My List window Costing View item
Culinarian ギルドリーヴ 一覧
Lv | Title | 納品アイテム | Amount | Place | Location | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 製作依頼:保存食用の食塩 | Table Salt | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 480 |
1 | 製作依頼:荷運び人の昼食 | Grilled Trout | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 1,770 |
1 | 調達依頼:見本となるゆで卵 | Boiled Egg | ×3 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 1,092 |
1 | 製作依頼:クッキー用の甘味料 | Maple Syrup | ×5 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 480 |
1 | 製作依頼:恨みを晴らすステーキ | Marmot Steak | ×3 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 1,770 |
1 | 調達依頼:保存食用のレーズン | Raisins | ×3 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 1,092 |
5 | 製作依頼:人気商品のクリーム | Sweet Cream | ×5 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,106 |
5 | 製作依頼:孤児たちの夢 | Jack-o'-lantern | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,044 |
5 | 調達依頼:美味いキノコのソテー | Chanterelle Saute | ×3 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 3,430 |
5 | 製作依頼:不足分のオレンジジ… | Orange Juice | ×3 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 2,106 |
5 | 製作依頼:祝いのチョコレート… | Kukuru Butter | ×5 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 4,044 |
5 | 調達依頼:市場調査用の魚料理 | Braised Pipira | ×3 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 3,430 |
10 | 製作依頼:調理師ギルド向けの… | Kukuru Powder | ×5 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,460 |
10 | 製作依頼:酒宴用の焼き魚 | Grilled Carp | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 7,744 |
10 | 調達依頼:未来の人気商品 | Mole Loaf | ×3 | リムサ・ロミンサ | スウィフトパーチ入植地 | 7,698 |
10 | 製作依頼:交渉で供する料理 | Grilled Dodo | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 4,460 |
10 | 製作依頼:交易船向け塩漬け魚 | Salt Cod | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 7,744 |
10 | 調達依頼:船乗り向けの根菜料理 | Parsnip Salad | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | リムサ・ロミンサ | 7,698 |
15 | 製作依頼:接待用のオムレツ | Dodo Omelette | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 8,114 |
15 | 製作依頼:船長を称える料理 | Raw Oyster | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 9,044 |
15 | 調達依頼:商船に積む食料 | Walnut Bread | ×3 | リムサ・ロミンサ | エールポート | 13,146 |
15 | 製作依頼:輸出用の精油 | Lavender Oil | ×5 | エールポート | エールポート | 8,114 |
15 | 製作依頼:ハ・ランボロ船長の… | Chicken and Mushrooms | ×3 | エールポート | エールポート | 12,218 |
15 | 調達依頼:職人への差し入れ | Apple Tart | ×3 | エールポート | リムサ・ロミンサ | 13,146 |
20 | 製作依頼:ワインを薄めるジュ… | Grape Juice | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 12,746 |
20 | 大口依頼:荷運び人の朝食 | Walnut Bread | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 5,259 |
20 | 調達依頼:義勇兵に供する料理 | Salmon Meuniere | ×3 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 20,578 |
20 | 製作依頼:隊士の糧秣 | Honey Muffin | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 |
20 | 大口依頼:子供たちに贈る菓子 | Apple Tart | ×9 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,259 |
20 | 製作依頼:アンテロープ肉のパイ | Shepherd's Pie | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,718 |
25 | 製作依頼:交易船向けクッキー | Ginger Cookie | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,770 |
25 | 調達依頼:シチューの材料 | Chicken Stock | ×9 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 33,100 |
25 | 大口依頼:販促用のハーブ茶 | Chamomile Tea | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 8,505 |
25 | 製作依頼:斥候向けのスープ | Pea Soup | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 19,770 |
25 | 製作依頼:婦人たちに贈るクラ… | Crumpet | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | 大口依頼:祝宴で供するパイ | Eel Pie | ×9 | クォーリーミル | クォーリーミル | 11,115 |
30 | 調達依頼:最高級の醸造酢 | Dark Vinegar | ×5 | リムサ・ロミンサ | コスタ・デル・ソル | 45,424 |
30 | 製作依頼:販促用のタルト | Blood Currant Tart | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 31,882 |
30 | 大口依頼:代替品のコーン粉 | Cornmeal | ×6 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 13,887 |
30 | 製作依頼:溺れた海豚亭名物 | Cornbread | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 |
30 | 製作依頼:子猫ちゃんの好物 | Tuna Miq'abob | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,882 |
30 | 大口依頼:客人に供する料理 | Baked Sole | ×9 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 |
35 | 調達依頼:占星台向けのパン | Knight's Bread | ×3 | リムサ・ロミンサ | アドネール占星台 | 64,792 |
35 | 製作依頼:長期航海用のザワー… | Sauerkraut | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 41,034 |
35 | 大口依頼:長期航海用のクッキー | Acorn Cookie | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,600 |
35 | 製作依頼:騎兵に人気の焼き魚 | Mugwort Carp | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 |
35 | 製作依頼:祝宴で供するスフレ | Cheese Souffle | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 |
35 | 大口依頼:身体を温めるスープ | Cawl Cennin | ×9 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 |
40 | 調達依頼:神殿騎士に供するチ… | Rolanberry Cheese | ×5 | リムサ・ロミンサ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 |
40 | 製作依頼:長期航海用の干し肉 | Jerked Beef | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 54,214 |
40 | 大口依頼:シャインアップルの… | Apple Juice | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 32,049 |
40 | 製作依頼:治療士に贈るチーズ | Rolanberry Cheese | ×5 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 |
40 | 製作依頼:騎兵団向けの携行食 | Salt Cod Puffs | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,994 |
40 | 大口依頼:祝祭に供する菓子 | Pastry Fish | ×9 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 |
45 | 調達依頼:イシュガルド風の祝… | Crowned Pie | ×1 | リムサ・ロミンサ | 聖コイナク財団の調査地 | 106,560 |
45 | 製作依頼:メメルン氏接待用の… | Deviled Eggs | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 67,146 |
45 | 大口依頼:ジジルン氏接待用の… | La Noscean Toast | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 39,087 |
45 | 製作依頼:発見を祝すキノコ料理 | Buttons in a Blanket | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 72,932 |
45 | 製作依頼:小休止で供する健康茶 | Mulled Tea | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 |
45 | 大口依頼:ラムブルース氏の好物 | Rolanberry Lassi | ×9 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 |
50 | 製作依頼:お手柄少女のご褒美 | Fig Bavarois | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 |
50 | 製作依頼:帰還兵を労う料理 | Stuffed Cabbage Rolls | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
50 | 大口依頼:心に染み渡るスープ | Baked Onion Soup | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 153,648 |
50 | 大規模製作依頼:お手柄少女の… | Fig Bavarois | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 |
50 | 大規模製作依頼:帰還兵を労う… | Stuffed Cabbage Rolls | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
50 | 大規模大口依頼:心に染み渡る… | Baked Onion Soup | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,943 |
52 | 製作依頼:前線に送るバター | Fermented Butter | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 |
52 | 製作依頼:夜警明けの朝食 | Ishgardian Muffin | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 |
52 | 大口依頼:合同訓練後の晩餐 | Dhalmel Gratin | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
52 | 大規模製作依頼:前線に送るバ… | Fermented Butter | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 |
52 | 大規模製作依頼:夜警明けの朝食 | Ishgardian Muffin | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 |
52 | 大規模大口依頼:合同訓練後の… | Dhalmel Gratin | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
54 | 製作依頼:会議向きの料理 | Royal Eggs | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 482,975 |
54 | 製作依頼:義勇兵に振る舞うス… | Emerald Soup | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
54 | 大口依頼:視察団向けの料理 | Dhalmel Fricassee | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 241,488 |
54 | 大規模製作依頼:会議向きの料理 | Royal Eggs | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,897,850 |
54 | 大規模製作依頼:義勇兵に振る… | Emerald Soup | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
54 | 大規模大口依頼:視察団向けの… | Dhalmel Fricassee | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 724,463 |
56 | 製作依頼:味の決め手のソース | Hollandaise Sauce | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 |
56 | 製作依頼:傷病兵向けの飲料 | Frozen Spirits | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 |
56 | 大口依頼:晩餐会の魚料理 | Baked Pipira Pira | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 |
56 | 大規模製作依頼:味の決め手の… | Hollandaise Sauce | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 |
56 | 大規模製作依頼:傷病兵向けの… | Frozen Spirits | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 |
56 | 大規模大口依頼:晩餐会の魚料理 | Baked Pipira Pira | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 |
58 | 製作依頼:総長のささやかな贅沢 | Birch Syrup | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | 製作依頼:門出を祝う料理 | Clam Chowder | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | 大口依頼:工兵への差し入れ | Liver-cheese Sandwich | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 250,290 |
58 | 大規模製作依頼:総長のささや… | Birch Syrup | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | 大規模製作依頼:門出を祝う料理 | Clam Chowder | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | 大規模大口依頼:工兵への差し… | Liver-cheese Sandwich | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 750,870 |
60 | 製作依頼:備蓄用の小麦粉 | Gyr Abanian Flour | ×3 | クガネ | クガネ | 467,064 |
60 | 製作依頼:ビワの絞り汁 | Loquat Juice | ×3 | クガネ | クガネ | 458,082 |
60 | 大口依頼:酒場で供するバクラ… | Baklava | ×3 | クガネ | クガネ | 226,533 |
62 | 製作依頼:労いのカーシャ | Kasha | ×3 | クガネ | クガネ | 484,024 |
62 | 製作依頼:賄い用のとろろ蕎麦 | Popoto Soba | ×3 | クガネ | クガネ | 475,061 |
62 | 大口依頼:酒場で用いる綿実油 | Cottonseed Oil | ×3 | クガネ | クガネ | 242,012 |
64 | 製作依頼:備蓄用の米酢 | Rice Vinegar | ×3 | クガネ | クガネ | 496,489 |
64 | 製作依頼:変わり種の串焼き | Shorlog | ×3 | クガネ | クガネ | 496,489 |
64 | 大口依頼:団体客用のがめ煮 | Gameni | ×3 | クガネ | クガネ | 248,245 |
66 | 製作依頼:大陸風の芙蓉蟹 | Egg Foo Young | ×3 | クガネ | クガネ | 510,830 |
66 | 製作依頼:柿食べたい!! | Persimmon Pudding | ×3 | クガネ | クガネ | 510,830 |
66 | 大口依頼:宴会用のミートパイ | Nomad Meat Pie | ×3 | クガネ | クガネ | 252,698 |
68 | 製作依頼:安らぎのドマ茶 | Doman Tea | ×3 | クガネ | クガネ | 531,417 |
68 | 製作依頼:寿司食べたい!! | Chirashi-zushi | ×3 | クガネ | クガネ | 525,881 |
68 | 大口依頼:長期航海用の保存食 | Jerked Jhammel | ×3 | クガネ | クガネ | 265,709 |
70 | 大口依頼:朝食の一杯 | Purple Carrot Juice | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,016,244 |
70 | 製作依頼:サラサラのオイル! | Frantoio Oil | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 508,122 |
70 | 製作依頼:活力のレイルのグリル | Grilled Rail | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,427 |
72 | 大口依頼:アマアマのキャラメ… | Caramels | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 833,356 |
72 | 製作依頼:夜闇を思わせるパスタ | Spaghetti al Nero | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,284 |
72 | 製作依頼:栄養たっぷりのスープ | Broad Bean Soup | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,944,498 |
74 | 大口依頼:カクテル用のトマト… | Blood Tomato Juice | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,880,952 |
74 | 製作依頼:ピリピリのビネガー! | Night Vinegar | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 940,476 |
74 | 製作依頼:思い出のソテー | Mushroom Saute | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 |
76 | 大口依頼:安定のマサラチャイ | Masala Chai | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 |
76 | 製作依頼:ウマウマのソーセー… | Sausage Links | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 |
76 | 製作依頼:快気祈願の料理 | Peppered Popotoes | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,344,000 |
78 | 大口依頼:サクサクのクッキー! | Coffee Biscuit | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,339,284 |
78 | 製作依頼:夜闇を思わせるリゾ… | Risotto al Nero | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,568 |
78 | 製作依頼:快気祝いのパエリア | Paella | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 5,263,389 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。