Item My List window Costing View item
 Square Maple Shield
    
		Square Maple Shield
        
		
    	
		
        patch2.4
         Shield        1798#		
 lodestone
        
    
    
  Block Strength 3(4)Block Rate 14(17)
Block Strength 3(4)Block Rate 14(17)
Desynthesizable:5.00 [CRP]
  Maple Lumber×1 [CRP:1]
  Maple Log×3 [BTN:5]
  Wind Shard×1
  Bronze Rivets×2 [BSM:3]
  Bronze Ingot×2 [BSM:1]
  Copper Ore×4 [MIN:5]
  Tin Ore×2 [MIN:10]
  Fire Shard×2
  Fire Shard×2
  Wind Shard×1
  Ice Shard×1
Production information
Difficulty:33 / Quality:150 / Durability:60
Square Maple Shield Shop Square Maple Shield
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | View map | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | View map | |||
| 黒衣森:中央森林 X:23.1 Y:19.4 | View map | |||
| 黒衣森:北部森林 X:28.1 Y:28.1 | View map | |||
| 黒衣森:北部森林 X:29.9 Y:19.0 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | View map | |||
| 中央ザナラーン X:21.3 Y:18.4 | View map | |||
| 西ザナラーン X:25.6 Y:24.1 | View map | |||
| 西ザナラーン X:15.1 Y:29.3 | View map | 


 BSM
 ARM
 GSM
 WVR
 ALC
 LTW
 CRP
 CUL
 lodestone
 Close all
 Open all
			

