Item My List window Costing View item
 Hempen Pantalettes
    
		Hempen Pantalettes
        
		
    	
		
        patch2.4
         Legs        2092#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Defense 6(8)Magic Defense 13(16)
Desynthesizable:2.00 [WVR]
 Undyed Hempen Cloth×1 [WVR:2] Undyed Hempen Cloth×1 [WVR:2] Hempen Yarn×2 [WVR:1] Hempen Yarn×2 [WVR:1] Moko Grass×2 [BTN:15] Moko Grass×2 [BTN:15]
 Lightning Shard×1 Lightning Shard×1
 
 Lightning Shard×1 Lightning Shard×1
 
 Hempen Yarn×2 [WVR:1] Hempen Yarn×2 [WVR:1] Moko Grass×2 [BTN:15] Moko Grass×2 [BTN:15]
 Lightning Shard×1 Lightning Shard×1
 
 Lightning Shard×1 Lightning Shard×1
 Wind Shard×1 Wind Shard×1
 Hempen Pantalettes×1
  Hempen Pantalettes×1Production information
Difficulty:20 / Quality:110 / Durability:60
Hempen Pantalettes Shop Hempen Pantalettes
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
|  ブルゲール商会 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map |  39 Gil | |
|  ブルゲール商会 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map |  39 Gil | |
|  ブルゲール商会 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map |  39 Gil | |
|  ブルゲール商会 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map |  39 Gil | |
|  ブルゲール商会 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map |  39 Gil | |
|  ブルゲール商会 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map |  39 Gil | |
|  ブルゲール商会 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map |  39 Gil | |
|  黒兎堂 | グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map |  39 Gil | |
|  黒兎堂 | グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map |  39 Gil | |
|  黒兎堂 | グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map |  39 Gil | |
|  黒兎堂 | グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map |  39 Gil | |
|  黒兎堂 | グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map |  39 Gil | |
|  黒兎堂 | グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map |  39 Gil | |
|  黒兎堂 | グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map |  39 Gil | |
|  アシュガナ貿易 | ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map |  39 Gil | |
|  アシュガナ貿易 | ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map |  39 Gil | |
|  アシュガナ貿易 | ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map |  39 Gil | |
|  アシュガナ貿易 | ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map |  39 Gil | |
|  アシュガナ貿易 | ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map |  39 Gil | |
|  アシュガナ貿易 | ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map |  39 Gil | |
|  アシュガナ貿易 | ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map |  39 Gil | 

 Japanese (日本語)
 Japanese (日本語) German (Deutsch)
 German (Deutsch) French (Français)
 French (Français) Chinese (中文-简体)
 Chinese (中文-简体) Korean (한국어)
 Korean (한국어)


 BSM
 BSM ARM
 ARM GSM
 GSM WVR
 WVR ALC
 ALC LTW
 LTW CRP
 CRP CUL
 CUL MIN
 MIN BTN
 BTN FSH
 FSH lodestone
 lodestone



 Close all
 Close all Open all
 Open all 
   
   
   
   
   
   
   
			

