Item My List window Costing View item
Hempen Pantalettes
Hempen Pantalettes
patch2.4
Legs 2109#
lodestone
Defense 6(8)Magic Defense 13(16)
Desynthesizable:2.00 [WVR]
Undyed Hempen Cloth×1 [WVR:2]
Hempen Yarn×2 [WVR:1]
Moko Grass×2 [BTN:15]
Lightning Shard×1
Lightning Shard×1
Hempen Yarn×2 [WVR:1]
Moko Grass×2 [BTN:15]
Lightning Shard×1
Lightning Shard×1
Wind Shard×1
Production information
Difficulty:20 / Quality:110 / Durability:60
Hempen Pantalettes Shop Hempen Pantalettes
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map | |||
| グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map | |||
| ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone



Close all
Open all


