Item My List window Costing View item
Water Cluster
Water Cluster
patch2.4
Crystal 148#
lodestone
A large crystalline manifestation of aetheric water energy. Crafting Catalyst
Water ClusterGyazara of information Water Cluster ギャザラーマップタイマーで確認
| Class | Lv | Type | Region area | 位置 | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| Miner | Lv:50 | 5 段目 | Check Map | ||
| Botanist | Lv:50 | 5 段目 | Check Map | ||
| Miner | Lv:50 | 5 段目 | Check Map |
Unknown
MIN
LT 09:14
ET 5:00
Unknown
BTN
LT 09:02
ET 1:00
Unknown
BTN
LT 09:14
ET 5:00
Unknown
BTN
LT 09:26
ET 9:00
Unknown
MIN
LT 09:37
ET 13:00
Unknown
MIN
LT 08:39
ET 17:00
Unknown
MIN
LT 08:51
ET 21:00
| Unknown MIN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown MIN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown MIN ET 5:00 | | Check Map | ||
| Unknown BTN ET 5:00 | | HIDDEN | Check Map | |
Water Cluster Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| 鋼鉄・真鍮 | Crystal | 50 | × 1 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


