Item My List window Costing View item
Lightning Cluster Lightning Cluster patch2.4 Crystal 195# lodestone
A large crystalline manifestation of aetheric lightning energy. Crafting Catalyst
Lightning ClusterGyazara of information Lightning Cluster ギャザラーマップタイマーで確認
Class | Lv | Type | Region area | 位置 | Map |
---|---|---|---|---|---|
Miner | Lv:50 | Mine | Mor-Dhona - 聖コイナク財団調査地 | 2 段目 | Check Map |
Botanist | Lv:50 | Wood | Mor-Dhona - 聖コイナク財団調査地 | 2 段目 | Check Map |
Botanist | Lv:56 | Mowing | Dravania-Spine - ドラヴァニア雲海 | 2 段目 | Check Map |
Miner | Lv:56 | Rock | Abalathias-Spine - アバラシア雲海 | 1 段目 | Check Map |
Miner | Lv:56 | Rock | Coerthas-West-Highlands - クルザス西部高地 | 2 段目 | Check Map |
Unknown
BTN
LT 18:22
ET 1:00
Unknown
BTN
LT 18:34
ET 5:00
Unknown
BTN
LT 18:46
ET 9:00
Unknown
MIN
LT 17:47
ET 13:00
Unknown
MIN
LT 17:59
ET 17:00
Unknown
MIN
LT 18:11
ET 21:00
Unknown MIN ET 1:00 | Darksteel Ore | Coerthas-Central-Highlands | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Fire Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Ice Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Wind Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Earth Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Lightning Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Water Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Silkworm Cocoon | East-Shroud | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Grade 4 Carbonized Matter | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown MIN ET 1:00 | Pumice | Eastern-La-Noscea | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Unaspected Crystal | Mor-Dhona HIDDEN | Check Map | |
Lightning Cluster Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
鋼鉄・真鍮 | Crystal | 50 | Steel Sky Pirate Spoil | × 1 |