Item My List window Costing View item
Earth Cluster Earth Cluster patch2.4 Crystal 459# lodestone
A large crystalline manifestation of aetheric earth energy. Crafting Catalyst
Earth ClusterGyazara of information Earth Cluster ギャザラーマップタイマーで確認
Class | Lv | Type | Region area | 位置 | Map |
---|---|---|---|---|---|
Miner | Lv:50 | Mine | Mor-Dhona - 聖コイナク財団調査地 | 7 段目 | Check Map |
Botanist | Lv:50 | Wood | Mor-Dhona - 聖コイナク財団調査地 | 7 段目 | Check Map |
Botanist | Lv:56 | Mowing | Lower-Dravania - 低地ドラヴァニア | 4 段目 | Check Map |
Unknown
BTN
LT 00:12
ET 1:00
Unknown
BTN
LT 00:24
ET 5:00
Unknown
BTN
LT 23:26
ET 9:00
Unknown
MIN
LT 23:37
ET 13:00
Unknown
MIN
LT 23:49
ET 17:00
Unknown
MIN
LT 00:01
ET 21:00
Unknown MIN ET 1:00 | Darksteel Ore | Coerthas-Central-Highlands | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Fire Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Ice Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Wind Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Earth Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Lightning Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Water Cluster | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Silkworm Cocoon | East-Shroud | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Grade 4 Carbonized Matter | Mor-Dhona | Check Map | |
Unknown MIN ET 1:00 | Pumice | Eastern-La-Noscea | Check Map | |
Unknown BTN ET 1:00 | Unaspected Crystal | Mor-Dhona HIDDEN | Check Map | |
Earth Cluster Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
鋼鉄・真鍮 | Crystal | 50 | Steel Sky Pirate Spoil | × 1 |