Item My List window Costing View item
Kudzu Robe of Crafting
Kudzu Robe of Crafting
patch4.0
Body 2586#
lodestone

Defense 166(184)Magic Defense 290(322)
Craftsmanship +253 Control +95 CP +3
Craftsmanship +286 Control +108 CP +4
Class

Desynthesizable:276.00 [WVR] / Materia slot2


Kudzu Cloth×3 [WVR:64]
Kudzu Thread×6 [WVR:64]
Kudzu Vine×12 [BTN:65]
Lightning Crystal×6
Ruby Cotton Yarn×3 [WVR:62]
Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
Lightning Crystal×1
Lightning Crystal×6
Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62]
Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
Lightning Crystal×1
Durium Nugget×1 [GLD:64]
Durium Sand×4 [MIN:70]
Silver Ore×1 [MIN:25]
Wind Crystal×4
Halgai Mane×2
Star Ruby×1 [GLD:55]
Raw Star Ruby×3 [MIN:55]
Basilisk Whetstone×1 [GLD:40]
Basilisk Egg×1 [MIN:50]
Wind Shard×5
Wind Crystal×4
Lightning Crystal×4
Wind Crystal×4

Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
Kudzu Robe of Crafting Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Body | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Body | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Body | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Body | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Kudzu Robe of Crafting Shop Kudzu Robe of Crafting
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | View map | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | ![]() | |
![]() | クガネ X:11.9 Y:12.2 | View map | ![]() |