Item My List window Costing View item
 Kudzu Cap of Crafting
    
		Kudzu Cap of Crafting
        
		
    	
		
        patch4.0
         Head        2924#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Defense 118(132)Magic Defense 207(230)
 Control +95 CP +5
 Control +95 CP +5 
 Control +108 CP +6
 Control +108 CP +6 
Class
 WeaverLevel: 55  Convertible:Yes Colorants Allowed
 WeaverLevel: 55  Convertible:Yes Colorants Allowed                 
                Desynthesizable:276.00 [WVR] / Materia slot2
 
  
                
             Kudzu Cloth×2 [WVR:64] Kudzu Cloth×2 [WVR:64] Kudzu Thread×4 [WVR:64] Kudzu Thread×4 [WVR:64] Kudzu Vine×8 [BTN:65] Kudzu Vine×8 [BTN:65]
 Lightning Crystal×4 Lightning Crystal×4
 
 Ruby Cotton Yarn×2 [WVR:62] Ruby Cotton Yarn×2 [WVR:62] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
 Lightning Crystal×1 Lightning Crystal×1
 
 Lightning Crystal×4 Lightning Crystal×4
 
 Durium Nugget×1 [GLD:64] Durium Nugget×1 [GLD:64] Durium Sand×4 [MIN:70] Durium Sand×4 [MIN:70]
 Silver Ore×1 [MIN:25] Silver Ore×1 [MIN:25]
 Wind Crystal×4 Wind Crystal×4
 
 Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62] Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
 Lightning Crystal×1 Lightning Crystal×1
 
 Star Ruby×1 [GLD:55] Star Ruby×1 [GLD:55] Raw Star Ruby×3 [MIN:55] Raw Star Ruby×3 [MIN:55]
 Basilisk Whetstone×1 [GLD:40] Basilisk Whetstone×1 [GLD:40] Basilisk Egg×1 [MIN:50] Basilisk Egg×1 [MIN:50]
 Wind Shard×5 Wind Shard×5
 
 Wind Crystal×4 Wind Crystal×4
 
 Cock Feather×3 [BTN:10] Cock Feather×3 [BTN:10]
 Lightning Crystal×4 Lightning Crystal×4
 Wind Crystal×4 Wind Crystal×4
 Kudzu Cap of Crafting×1
  Kudzu Cap of Crafting×1Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
Kudzu Cap of Crafting Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number | 
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Head | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 | 
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Head | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 | 
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Head | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 | 
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Head | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 | 
Kudzu Cap of Crafting Shop Kudzu Cap of Crafting
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
|  よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map |  17249 Gil | |
|  アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map |  17249 Gil | |
|  よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map |  17249 Gil | |
|  よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map |  17249 Gil | |
|  ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 |  17249 Gil | ||
|  武具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | View map |  17249 Gil | |
|  よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map |  17249 Gil | |
|  防具屋 | クガネ X:11.9 Y:12.2 | View map |  17249 Gil | 

 Japanese (日本語)
 Japanese (日本語) German (Deutsch)
 German (Deutsch) French (Français)
 French (Français) Chinese (中文-简体)
 Chinese (中文-简体) Korean (한국어)
 Korean (한국어)


 BSM
 BSM ARM
 ARM GSM
 GSM ALC
 ALC LTW
 LTW CRP
 CRP CUL
 CUL MIN
 MIN BTN
 BTN FSH
 FSH lodestone
 lodestone Close all
 Close all Open all
 Open all 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
			

