Item My List window Costing View item
Decorated Buckler
Decorated Buckler
patch2.4
Shield 2099#
lodestone
Block Strength 11(14)Block Rate 53(66)
Block Strength 11(14)Block Rate 53(66)
VIT +2 INT +3 Accuracy +3
VIT +2 INT +3 Accuracy +3
Desynthesizable:33.00 [ARM] / Materia slot1
Bronze Buckler×1 [ARM:15]
Bronze Plate×1 [ARM:3]
Bronze Ingot×2 [BSM:1]
Copper Ore×4 [MIN:5]
Tin Ore×2 [MIN:10]
Fire Shard×2
Ice Shard×1
Bronze Ingot×1 [BSM:1]
Copper Ore×2 [MIN:5]
Tin Ore×1 [MIN:10]
Fire Shard×1
Iron Rivets×1 [BSM:18]
Iron Ingot×1 [BSM:16]
Iron Ore×3 [MIN:15]
Fire Shard×1
Fire Shard×1
Ice Shard×1
Earth Shard×1
Silver Ingot×1 [GLD:23]
Silver Ore×3 [MIN:25]
Wind Shard×2
Iron Rivets×1 [BSM:18]
Iron Ingot×1 [BSM:16]
Iron Ore×3 [MIN:15]
Fire Shard×1
Fire Shard×1
Ice Shard×4
Earth Shard×3
Production information
Difficulty:166 / Quality:750 / Durability:80
Decorated Buckler Shop Decorated Buckler
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | View map | |||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | View map | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | View map | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | View map | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | View map | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | View map | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | View map | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:6.9 Y:9.9 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:13.2 Y:15.9 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


