Item My List window Costing View item
Tigerskin Boots of Crafting
Tigerskin Boots of Crafting
patch4.0
Feet 4055#
lodestone

Defense 118(132)Magic Defense 207(230)
Craftsmanship +12 Control +95
Craftsmanship +13 Control +108
Class

Desynthesizable:276.00 [LTW] / Materia slot2


Tiger Leather×2 [LTW:64]
Tiger Skin×6
Gyr Abanian Alumen×2 [MIN:60]
Earth Crystal×8
Kudzu Cloth×1 [WVR:64]
Kudzu Thread×2 [WVR:64]
Kudzu Vine×4 [BTN:65]
Lightning Crystal×2
Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62]
Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
Lightning Crystal×1
Lightning Crystal×2
Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62]
Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
Lightning Crystal×1
Rubber×1 [ALC:7]
Latex×1 [BTN:5]
Water Shard×1
Earth Crystal×4
Wind Crystal×4

Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
Tigerskin Boots of Crafting Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Feet | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Feet | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Feet | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Feet | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 160 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Feet | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 100 |
Tigerskin Boots of Crafting Shop Tigerskin Boots of Crafting
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | View map | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | ![]() | |
![]() | クガネ X:11.9 Y:12.2 | View map | ![]() |