Item My List window Costing View item
Tigerskin Cap of Gathering
Tigerskin Cap of Gathering
patch4.0
Head 2922#
lodestone

Defense 118(132)Magic Defense 207(230)
VIT +16 30056 +157
VIT +17 30056 +178
Class

Desynthesizable:276.00 [LTW] / Materia slot2


Tiger Leather×2 [LTW:64]
Tiger Skin×6
Gyr Abanian Alumen×2 [MIN:60]
Earth Crystal×8
Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62]
Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
Lightning Crystal×1
Halgai Mane×2
Wildfowl Feather×1 [BTN:35]
Earth Crystal×4
Wind Crystal×4

Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
Tigerskin Cap of Gathering Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Head | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 300 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Head | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 300 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Head | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 300 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Head | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 300 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Head | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
Tigerskin Cap of Gathering Shop Tigerskin Cap of Gathering
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | View map | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | ![]() | |
![]() | クガネ X:11.9 Y:12.2 | View map | ![]() |