Item My List window Costing View item
 Kudzu Culottes of Gathering
    
		Kudzu Culottes of Gathering
        
		
    	
		
        patch4.0
         Legs        3006#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Defense 166(184)Magic Defense 290(322)
 VIT +25 Gathering +79 30056 +39
 VIT +25 Gathering +79 30056 +39 
 VIT +28 Gathering +89 30056 +40
 VIT +28 Gathering +89 30056 +40 
Class
 WeaverLevel: 55  Convertible:Yes Colorants Allowed
 WeaverLevel: 55  Convertible:Yes Colorants Allowed                 
                Desynthesizable:276.00 [WVR] / Materia slot2
 
  
                
             Kudzu Cloth×2 [WVR:64] Kudzu Cloth×2 [WVR:64] Kudzu Thread×4 [WVR:64] Kudzu Thread×4 [WVR:64] Kudzu Vine×8 [BTN:65] Kudzu Vine×8 [BTN:65]
 Lightning Crystal×4 Lightning Crystal×4
 
 Ruby Cotton Yarn×2 [WVR:62] Ruby Cotton Yarn×2 [WVR:62] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
 Lightning Crystal×1 Lightning Crystal×1
 
 Lightning Crystal×4 Lightning Crystal×4
 
 Ruby Cotton Cloth×1 [WVR:62] Ruby Cotton Cloth×1 [WVR:62] Ruby Cotton Yarn×3 [WVR:62] Ruby Cotton Yarn×3 [WVR:62] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
 Lightning Crystal×1 Lightning Crystal×1
 
 Lightning Crystal×2 Lightning Crystal×2
 
 Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62] Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65] Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
 Lightning Crystal×1 Lightning Crystal×1
 
 Tiger Leather×1 [LTW:64] Tiger Leather×1 [LTW:64] Tiger Skin×3 Tiger Skin×3
 Gyr Abanian Alumen×1 [MIN:60] Gyr Abanian Alumen×1 [MIN:60]
 Earth Crystal×4 Earth Crystal×4
 
 Jadeite×2 [GLD:40] Jadeite×2 [GLD:40] Jade×2 [MIN:40] Jade×2 [MIN:40]
 Wind Shard×10 Wind Shard×10
 
 Lightning Crystal×4 Lightning Crystal×4
 Wind Crystal×4 Wind Crystal×4
 Kudzu Culottes of Gathering×1
  Kudzu Culottes of Gathering×1Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
Kudzu Culottes of Gathering Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number | 
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 150 | 
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 150 | 
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 150 | 
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 150 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Legs | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 90 | 
Kudzu Culottes of Gathering Shop Kudzu Culottes of Gathering
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
|  よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map |  28749 Gil | |
|  アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map |  28749 Gil | |
|  よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map |  28749 Gil | |
|  よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map |  28749 Gil | |
|  ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 |  28749 Gil | ||
|  武具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | View map |  28749 Gil | |
|  よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map |  28749 Gil | |
|  防具屋 | クガネ X:11.9 Y:12.2 | View map |  28749 Gil | 

 Japanese (日本語)
 Japanese (日本語) German (Deutsch)
 German (Deutsch) French (Français)
 French (Français) Chinese (中文-简体)
 Chinese (中文-简体) Korean (한국어)
 Korean (한국어)


 BSM
 BSM ARM
 ARM GSM
 GSM ALC
 ALC LTW
 LTW CRP
 CRP CUL
 CUL MIN
 MIN BTN
 BTN FSH
 FSH lodestone
 lodestone Close all
 Close all Open all
 Open all 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
			

