Item My List window Costing View item
Kudzu Coat of Gathering
Kudzu Coat of Gathering
patch4.0
Body 3721#
lodestone
Defense 166(184)Magic Defense 290(322)
VIT +25 Gathering +157 30056 +79 GP +4
VIT +28 Gathering +178 30056 +89 GP +5
Class
Desynthesizable:276.00 [WVR] / Materia slot2
Kudzu Cloth×3 [WVR:64]
Kudzu Thread×6 [WVR:64]
Kudzu Vine×12 [BTN:65]
Lightning Crystal×6
Ruby Cotton Yarn×3 [WVR:62]
Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
Lightning Crystal×1
Lightning Crystal×6
Ruby Cotton Yarn×1 [WVR:62]
Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
Lightning Crystal×1
Durium Nugget×1 [GLD:64]
Durium Sand×4 [MIN:70]
Silver Ore×1 [MIN:25]
Wind Crystal×4
Azurite×1 [GLD:66]
Raw Azurite×3 [MIN:70]
Stiperstone×1 [MIN:65]
Wind Crystal×5
Lightning Crystal×4
Wind Crystal×4
Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
Kudzu Coat of Gathering Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Body | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Body | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Body | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Body | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Body | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
Kudzu Coat of Gathering Shop Kudzu Coat of Gathering
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | |||
| アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ||||
| アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | View map | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | |||
| クガネ X:11.9 Y:12.2 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone

Close all
Open all


