ギルドリーヴ一覧 My List window Costing View item
Carpenter ギルドリーヴ 一覧
Lv | Title | 納品アイテム | Amount | Place | Location | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 製作依頼:双蛇党の訓練用長槍 | Bone Harpoon | ×1 | グリダニア | グリダニア | 728 |
1 | 製作依頼:安価な木靴 | Maple Pattens | ×1 | グリダニア | グリダニア | 860 |
1 | 調達依頼:新米工兵用の木靴 | Maple Clogs | ×1 | グリダニア | バノック練兵所 | 720 |
1 | 製作依頼:新米斥候用の短弓 | Maple Shortbow | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 584 |
1 | 製作依頼:新米衛士用の木盾 | Square Maple Shield | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 1,770 |
1 | 調達依頼:楽器用のメープル材 | Maple Lumber | ×3 | バノック練兵所 | グリダニア | 720 |
5 | 製作依頼:双蛇党の訓練用長弓 | Maple Longbow | ×1 | グリダニア | グリダニア | 2,274 |
5 | 製作依頼:冒険者用の木盾 | Round Shield | ×1 | グリダニア | グリダニア | 2,514 |
5 | 調達依頼:新米衛生兵用の幻具 | Maple Crook | ×1 | グリダニア | バノック練兵所 | 3,430 |
5 | 製作依頼:新兵訓練用の長槍 | Bronze Spear | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 2,106 |
5 | 製作依頼:模擬戦用の木剣 | Ash Macuahuitl | ×1 | バノック練兵所 | バノック練兵所 | 4,044 |
5 | 調達依頼:安価な幻具 | Maple Cane | ×1 | バノック練兵所 | グリダニア | 3,160 |
10 | 製作依頼:安価な木製幻具 | Ash Radical | ×1 | グリダニア | グリダニア | 5,132 |
10 | 製作依頼:彫金師向けの製作道具 | Ragstone Grinding Wheel | ×1 | グリダニア | グリダニア | 4,460 |
10 | 調達依頼:柵の建材 | Ash Lumber | ×3 | グリダニア | ベントブランチ牧場 | 6,066 |
10 | 製作依頼:献納用の槍 | Feathered Harpoon | ×1 | ベントブランチ牧場 | ベントブランチ牧場 | 5,132 |
10 | 製作依頼:牧場用の裁縫道具 | Ash Spinning Wheel | ×1 | ベントブランチ牧場 | ベントブランチ牧場 | 4,820 |
10 | 調達依頼:安価な木盾 | Square Ash Shield | ×1 | ホウソーン家の山塞 | グリダニア | 11,616 |
15 | 製作依頼:鉄製の槍 | Iron Spear | ×1 | グリダニア | グリダニア | 8,454 |
15 | 製作依頼:エルム製の幻具 | Elm Cane | ×1 | グリダニア | グリダニア | 8,764 |
15 | 調達依頼:監視哨の建材 | Elm Lumber | ×3 | グリダニア | ホウソーン家の山塞 | 12,172 |
15 | 製作依頼:鬼哭隊向けマスク | Ash Mask (Lapis Lazuli) | ×1 | グリダニア | ホウソーン家の山塞 | 12,218 |
15 | 製作依頼:冒険者向けの木盾 | Square Ash Shield | ×1 | ホウソーン家の山塞 | ホウソーン家の山塞 | 7,744 |
15 | 調達依頼:アッシュ製の弓 | Ash Shortbow | ×1 | ホウソーン家の山塞 | グリダニア | 11,616 |
20 | 製作依頼:ユー製の幻具 | Yew Radical | ×1 | グリダニア | グリダニア | 12,746 |
20 | 大口依頼:鬼哭隊向けマスク | Ash Mask (Lapis Lazuli) | ×3 | ホウソーン家の山塞 | グリダニア | 7,331 |
20 | 調達依頼:義勇兵向けの長槍 | Iron Lance | ×1 | グリダニア | クォーリーミル | 18,328 |
20 | 製作依頼:武具手入れ用の砥石車 | Mudstone Grinding Wheel | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,250 |
20 | 大口依頼:新防衛策の研究 | Iron Spear | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,073 |
20 | 製作依頼:ウォルナット材 | Walnut Lumber | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 18,524 |
25 | 製作依頼:白蛇柄の円盾 | Viper-crested Round Shield | ×1 | グリダニア | グリダニア | 19,770 |
25 | 調達依頼:銀に輝くフォーク | Silver Battle Fork | ×1 | グリダニア | クォーリーミル | 31,420 |
25 | 大口依頼:高級家具用の木材 | Walnut Lumber | ×5 | グリダニア | グリダニア | 11,115 |
25 | 製作依頼:義勇兵訓練用の木剣 | Elm Macuahuitl | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | 製作依頼:鬼哭隊向けの長槍 | Steel Spear | ×1 | クォーリーミル | クォーリーミル | 29,450 |
25 | 大口依頼:義勇兵向けの幻具 | Yew Crook | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 8,505 |
30 | 調達依頼:お礼の品の木剣 | Walnut Macuahuitl | ×1 | グリダニア | コスタ・デル・ソル | 49,000 |
30 | 製作依頼:競技会入賞者用の弓 | Ash Cavalry Bow | ×1 | グリダニア | グリダニア | 30,282 |
30 | 大口依頼:儀礼式典用の長槍 | Steel Spear | ×3 | コスタ・デル・ソル | グリダニア | 17,670 |
30 | 製作依頼:狩猟用の長弓 | Oak Longbow | ×1 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 39,900 |
30 | 製作依頼:熟練傭兵用の長槍 | Heavy Steel Lance | ×1 | グリダニア | コスタ・デル・ソル | 39,900 |
30 | 大口依頼:黒渦団に寄付する長槍 | Steel Halberd | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 13,887 |
35 | 調達依頼:グリダニア風の長槍 | Yarzonshell Harpoon | ×1 | グリダニア | アドネール占星台 | 61,552 |
35 | 製作依頼:オーク製の幻具 | Pastoral Oak Cane | ×1 | グリダニア | グリダニア | 42,114 |
35 | 大口依頼:古式ゆかしい木剣 | Walnut Macuahuitl | ×3 | グリダニア | グリダニア | 19,600 |
35 | 製作依頼:チョコボ弓騎兵用の弓 | Mythril Cavalry Bow | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 |
35 | 製作依頼:寒冷地向けの木靴 | Oak Pattens | ×1 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 44,238 |
35 | 大口依頼:デュランデル家向け… | Ash Cavalry Bow | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 18,170 |
40 | 調達依頼:騎兵団向けの槍斧 | Cobalt Halberd | ×1 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 84,802 |
40 | 製作依頼:翡翠をあしらった幻具 | Jade Crook | ×1 | グリダニア | グリダニア | 56,534 |
40 | 大口依頼:輸出用の糸車 | Mahogany Spinning Wheel | ×3 | グリダニア | グリダニア | 32,049 |
40 | 製作依頼:熟練騎兵向けの合成弓 | Oak Composite Bow | ×1 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 53,414 |
40 | 製作依頼:騎兵団向けの回転砥石 | Garnet Grinding Wheel | ×1 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 |
40 | 大口依頼:騎兵団向けの騎槍 | Mythril Lance | ×3 | グリダニア | ホワイトブリム前哨地 | 25,917 |
45 | 調達依頼:クリスタルの除去道具 | Cobalt Trident | ×1 | グリダニア | 聖コイナク財団の調査地 | 103,656 |
45 | 製作依頼:美女が残した木靴 | Mahogany Pattens | ×1 | グリダニア | グリダニア | 71,040 |
45 | 大口依頼:高級家具用の木材 | Mahogany Lumber | ×5 | グリダニア | グリダニア | 26,543 |
45 | 製作依頼:報酬用の合成弓 | Crab Bow | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 72,932 |
45 | 製作依頼:傭兵向けの弓 | Yew Longbow | ×1 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 67,146 |
45 | 大口依頼:古代魔法実験用の杖 | Jade Crook | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 33,921 |
50 | 製作依頼:皇都復興用の建材 | Cedar Lumber | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 237,600 |
50 | 製作依頼:皇都防衛隊の訓練槍 | Mythrite Trident | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 |
50 | 大口依頼:弓術訓練用の弓 | Cedar Longbow | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 136,930 |
50 | 大規模製作依頼:皇都復興用の… | Cedar Lumber | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,425,600 |
50 | 大規模製作依頼:皇都防衛隊の… | Mythrite Trident | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 |
50 | 大規模大口依頼:弓術訓練用の弓 | Cedar Longbow | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 410,790 |
52 | 製作依頼:弓術大会の賞品 | Holy Cedar Composite Bow | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
52 | 製作依頼:記念品の釣り竿 | Cedar Fishing Rod | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
52 | 大口依頼:協力者に贈る首飾り | Holy Cedar Necklace | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
52 | 大規模製作依頼:弓術大会の賞品 | Holy Cedar Composite Bow | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
52 | 大規模製作依頼:記念品の釣り竿 | Cedar Fishing Rod | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
52 | 大規模大口依頼:協力者に贈る… | Holy Cedar Necklace | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
54 | 製作依頼:実技試験用の法杖 | Dark Chestnut Rod | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 393,120 |
54 | 製作依頼:神殿騎士団の裁縫道具 | Dark Chestnut Spinning Wheel | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
54 | 大口依頼:荷車製造用の木材 | Dark Chestnut Lumber | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
54 | 大規模製作依頼:実技試験用の… | Dark Chestnut Rod | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,358,720 |
54 | 大規模製作依頼:神殿騎士団の… | Dark Chestnut Spinning Wheel | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
54 | 大規模大口依頼:荷車製造用の… | Dark Chestnut Lumber | ×5 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
56 | 製作依頼:大工に贈る腕輪 | Hallowed Chestnut Armillae | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 |
56 | 製作依頼:ファルコンネストに… | Hallowed Chestnut Composite B… | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
56 | 大口依頼:義勇弓兵用のマスク | Hallowed Chestnut Mask of Aim… | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 230,040 |
56 | 大規模製作依頼:大工に贈る腕輪 | Hallowed Chestnut Armillae | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,984,670 |
56 | 大規模製作依頼:ファルコンネ… | Hallowed Chestnut Composite B… | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
56 | 大規模大口依頼:義勇弓兵用の… | Hallowed Chestnut Mask of Aim… | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 690,120 |
58 | 製作依頼:防衛塔用の建材 | Birch Lumber | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 |
58 | 製作依頼:対竜用の研磨道具 | Dragonscale Grinding Wheel | ×1 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | 大口依頼:勇士を称える長槍 | Adamantite Spear | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 |
58 | 大規模製作依頼:防衛塔用の建材 | Birch Lumber | ×10 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 |
58 | 大規模製作依頼:対竜用の研磨… | Dragonscale Grinding Wheel | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | 大規模大口依頼:勇士を称える… | Adamantite Spear | ×2 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 |
60 | 製作依頼:遍路のための杖 | Muudhorn Fishing Rod | ×1 | クガネ | クガネ | 467,064 |
60 | 製作依頼:市場拡大用の釣竿 | Beech Rod | ×1 | クガネ | クガネ | 458,082 |
60 | 大口依頼:製材したブナ | Beech Lumber | ×1 | クガネ | クガネ | 226,774 |
62 | 製作依頼:エオルゼア様式の槍 | High Steel Fork | ×1 | クガネ | クガネ | 489,739 |
62 | 製作依頼:カラマツの複合弓 | Larch Composite Bow | ×1 | クガネ | クガネ | 489,739 |
62 | 大口依頼:異国風の木製腕輪 | Larch Bracelets | ×1 | クガネ | クガネ | 249,490 |
64 | 製作依頼:ウルダハ風裁縫道具 | Pine Spinning Wheel | ×1 | クガネ | クガネ | 511,829 |
64 | 製作依頼:製材したマツ | Pine Lumber | ×1 | クガネ | クガネ | 501,253 |
64 | 大口依頼:流行に合わせた杖 | Pine Cane | ×1 | クガネ | クガネ | 253,133 |
66 | 製作依頼:玉鋼製の高級槍 | Persimmon Earrings | ×1 | クガネ | クガネ | 526,613 |
66 | 製作依頼:異国風の木製耳飾り | Doman Steel Halberd | ×1 | クガネ | クガネ | 521,010 |
66 | 大口依頼:エオルゼア様式の釣竿 | Gazelle Horn Fishing Rod | ×1 | クガネ | クガネ | 260,505 |
68 | 製作依頼:異国風の木製首飾り | Zelkova Necklace | ×1 | クガネ | クガネ | 547,836 |
68 | 製作依頼:製材した高級ケヤキ | Zelkova Lumber | ×1 | クガネ | クガネ | 536,761 |
68 | 大口依頼:流鏑馬用の弓 | Zelkova Longbow | ×1 | クガネ | クガネ | 271,065 |
70 | 大口依頼:交易のための木首飾り | White Oak Necklace | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,444,972 |
70 | 製作依頼:実用家具作りのため… | White Oak Lumber | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 555,758 |
70 | 製作依頼:若手漁師に贈る釣り竿 | White Oak Fishing Rod | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,428 |
72 | 大口依頼:適正を見極める杖 | Applewood Cane | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,105,320 |
72 | 製作依頼:交易のための木弓 | Applewood Longbow | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,282 |
72 | 製作依頼:衛兵団の訓練槍 | Applewood Spear | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,282 |
74 | 大口依頼:交易のための木腕輪 | White Ash Bracelet | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,468,749 |
74 | 製作依頼:守秘義務ありの依頼 | White Ash Grinding Wheel | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 |
74 | 製作依頼:診察台作りのための… | White Ash Lumber | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 705,357 |
76 | 大口依頼:交易のための高級木弓 | Sandteak Longbow | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,424,442 |
76 | 製作依頼:実用的な紡ぎ車 | Sandteak Spinning Wheel | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,217,776 |
76 | 製作依頼:魔法併用の杖 | Sandteak Rod | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,619,998 |
78 | 大口依頼:お守りがわりの耳飾り | Lignum Vitae Earrings | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,339,285 |
78 | 製作依頼:交易のための高級指輪 | Lignum Vitae Ring | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,403,571 |
78 | 製作依頼:衛生併用の杖 | Dwarven Lignum Cane | ×1 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,570 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。