Item My List window Costing View item
Kholusian Rain
Kholusian Rain
patch5.1
Other 32252#
lodestone
A highly concentrated elixir blended on the island of Kholusia. |
Kholusian Rain Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| コルシアの強霊薬の取引 | Other | 0 | 100 | × 1 |
Kholusian Rain get info
| I.L | Item name | Token Info | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| シンフェンダーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 24 × 4 | |
| ブラッティナイオRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| アラストールRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| スカイストライダーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| ジェンダワRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| シルクトーンRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| ガストタンRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| マーダラーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| クリアーパスRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| キャタリストRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| ガルドラボークRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| プラグマティズムRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| ポルックRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| サンカーラRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| メルヴェイユーズRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| チュトラリーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| バラスルームRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 45 × 7 | |
| ドミナスシールドRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 21 × 3 | |
| ミーン・ディフェンダーサークレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ディフェンダーメイルRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・ディフェンダーガントレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ディフェンダーチェーンホーズRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・ディフェンダーサバトンRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ディフェンダープレートベルトRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 21 × 2 | |
| ミーン・スレイヤーサークレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・スレイヤーメイルRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・スレイヤーガントレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・スレイヤーボトムRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・スレイヤーサバトンRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・スレイヤープレートベルトRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 21 × 2 | |
| ミーン・ストライカーサークレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ストライカーシクラスRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・ストライカーグローブRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ストライカーガスキンRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・ストライカーサンダルRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ストライカープレートベルトRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 21 × 2 | |
| ミーン・レンジャーターバンRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・レンジャータバードRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・レンジャーハーフグローブRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・レンジャーブレーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・レンジャーブーツRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・レンジャープレートベルトRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 21 × 2 | |
| ミーン・スカウトターバンRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・スカウトドルマンRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・スカウトグローブRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・スカウトボトムRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・スカウトサイブーツRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・スカウトプレートベルトRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 21 × 2 | |
| ミーン・ヒーラーハットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ヒーラーコートRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・ヒーラードレスグローブRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ヒーラートラウザーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・ヒーラーブーツRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・ヒーラープレートベルトRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 21 × 2 | |
| ミーン・キャスターハットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・キャスターコートRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・キャスターハーフグローブRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・キャスターボトムRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 42 × 5 | |
| ミーン・キャスターブーツRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 33 × 3 | |
| ミーン・キャスタープレートベルトRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 21 × 2 | |
| ミーン・ディフェンダーイヤリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・アタッカーイヤリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・レンジャーイヤリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・ヒーラーイヤリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・キャスターイヤリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・ディフェンダーチョーカーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・アタッカーチョーカーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・レンジャーチョーカーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・ヒーラーチョーカーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・キャスターチョーカーRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・ディフェンダーブレスレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・アタッカーブレスレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・レンジャーブレスレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・ヒーラーブレスレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・キャスターブレスレットRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・ディフェンダーリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・アタッカーリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・レンジャーリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・ヒーラーリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 | |
| ミーン・キャスターリングRE[HQ] × 1 | ミーン強化装備の取引 | ユールモアの手形 | × 12 × 2 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


