Item My List window Costing View item
 Pixieberry
    
		Pixieberry
        
		
    	
		
        patch5.0
         Ingredient        13552#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
A dainty, capricious variety of fruit─one can never quite be sure whether any given berry will be mild, sweet, or tart. Crafting Material |
Pixieberry Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number | 
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 15 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・その他) | Ingredient | 0 | クラフタースクリップ:白貨 | × 10 | 
Pixieberry Other information about the Edit Comment
スクリップ取引窓口
- クラフタースクリップ:白貨×10
PixieberryRecipes to use material Pixieberryレシピ数:2

Recipe:2
Now Loading ...

 Japanese (日本語)
 Japanese (日本語) German (Deutsch)
 German (Deutsch) French (Français)
 French (Français) Chinese (中文-简体)
 Chinese (中文-简体) Korean (한국어)
 Korean (한국어)


 BSM
 BSM ARM
 ARM GSM
 GSM WVR
 WVR ALC
 ALC LTW
 LTW CRP
 CRP CUL
 CUL MIN
 MIN BTN
 BTN FSH
 FSH lodestone
 lodestone Sale price
 Sale price  
			

