Item My List window Costing View item
 Velveteen Shortgloves
    
		Velveteen Shortgloves
        
		
    	
		
        patch2.4
         Hands        4765#		
 lodestone
        
    
    
  Defense 13(16)Magic Defense 26(32)
 Control +18 
 Control +21 
Desynthesizable:29.00 [WVR] / Materia slot2
  Undyed Velveteen×2 [WVR:24]
  Cotton Yarn×2 [WVR:12]
  Cotton Boll×2 [BTN:15]
  Lightning Shard×1
  Dew Thread×2 [WVR:23]
  Lightning Shard×2
  Dew Thread×1 [WVR:23]
  Lightning Shard×3
  Wind Shard×2
Production information
Difficulty:101 / Quality:800 / Durability:70
Velveteen Shortgloves Shop Velveteen Shortgloves
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | View map | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | View map | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | View map | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | View map | |||
| 高地ラノシア X:30.6 Y:23.3 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map | |||
| 黒衣森:北部森林 X:21.7 Y:25.9 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.7 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:25.5 Y:20.1 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map | |||
| 南ザナラーン X:18.3 Y:12.7 | View map | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | View map | 


 BSM
 ARM
 GSM
 WVR
 ALC
 LTW
 CRP
 CUL
 lodestone
 Close all
 Open all
			

