Item My List window Costing View item
 Doman Iron Culinary Knife
    
		Doman Iron Culinary Knife
        
		
    	
		
        patch4.0
         Culinarian's Secondary Tool        4721#		
 lodestone
        
    
    
  
Doman Iron Culinary Knife
Category > Culinarian's Secondary Tool
Item level:230 / Equip Level:66 -
Class:3015
 
 Sale price 492 Gil / 
 Sell price 32788 Gil                        
                                
                    
 Craftsmanship +303 Control +162 
 Craftsmanship +343 Control +184 
Class
Desynthesizable:276.00 [BSM] / Materia slot1
  Oroshigane Ingot×2 [BSM:64]
  Doman Iron Ore×8 [MIN:65]
  Iron Ore×2 [MIN:15]
  Fire Crystal×8
  Pine Lumber×1 [CRP:64]
  Pine Log×4 [BTN:65]
  Wind Crystal×4
  Slate Whetstone×1 [GLD:61]
  Slate×3 [MIN:65]
  Wind Crystal×3
  Fire Crystal×4
  Earth Crystal×4
Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
The same level of recipe
Doman Iron Culinary Knife Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number | 
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 | 
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 | 
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 | 
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Culinarian's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
Doman Iron Culinary Knife Shop Doman Iron Culinary Knife
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | |||
| アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | View map | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map | 


 BSM
 ARM
 GSM
 WVR
 ALC
 LTW
 CRP
 CUL
 lodestone
 Close all
 Open all
			

