Item My List window Costing View item
Bass Ball
Bass Ball
patch2.4
Fishing Tackle 2820#
lodestone
Bass Ball
Item level:25 / Equip Level:25 -
Class:FSH
Sale price 1 Gil /
Sell price 6 Gil
Dark Bass×3
Sunset Wheat Flour×1 [CUL:7]
Sunset Wheat×4 [BTN:15]
Fire Shard×1
Fire Shard×2
Water Shard×2
Production information
Difficulty:89 / Quality:660 / Durability:70
Bass Ball Shop Bass Ball
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | View map | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| 黒衣森:北部森林 X:21.6 Y:25.8 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:25.5 Y:20.1 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | View map | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 南ザナラーン X:18.3 Y:12.7 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | View map | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


