Item My List window Costing View item
Cotton Chausses
Cotton Chausses
patch2.4
Legs 5000#
lodestone
Defense 11(13)Magic Defense 22(27)
Control +13
Control +15
Desynthesizable:14.00 [WVR] / Materia slot2
Undyed Cotton Cloth×3 [WVR:13]
Cotton Yarn×6 [WVR:12]
Cotton Boll×6 [BTN:15]
Lightning Shard×3
Lightning Shard×3
Cotton Yarn×1 [WVR:12]
Cotton Boll×2 [BTN:15]
Lightning Shard×1
Lightning Shard×1
Wind Shard×1
Production information
Difficulty:54 / Quality:330 / Durability:60
Cotton Chausses Shop Cotton Chausses
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map | |||
| 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | View map | |||
| 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | View map | |||
| 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | View map | |||
| 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | View map | |||
| 西ラノシア X:26.0 Y:26.1 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map | |||
| 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | View map | |||
| 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map | |||
| 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | View map | |||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | View map | |||
| 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | View map | |||
| 西ザナラーン X:22.4 Y:16.8 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


