Item My List window Costing View item
 Maple Crook
    
		Maple Crook
        
		
    	
		
        patch2.4
         Two-handed Conjurer's Arm        2959#		
 lodestone
        
    
    
  
Maple Crook
Category > Two-handed Conjurer's Arm
Item level:10 / Equip Level:10 -
Class:CNJ WHM
 
 Sale price 9 Gil / 
 Sell price 446 Gil                        
                                
                    
Magic Damage 14(16)Auto-attack 8.53(9.6)Delay 3.2
 VIT +1 MND +2 Determination +2 
 VIT +1 MND +2 Determination +2 
Desynthesizable:8.00 [CRP]
  Maple Lumber×1 [CRP:1]
  Maple Log×3 [BTN:5]
  Wind Shard×1
  Beastkin Blood×1
  Wind Shard×1
  Ice Shard×1
Production information
Difficulty:41 / Quality:210 / Durability:60
Maple Crook Shop Maple Crook
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | View map | |||
| 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | View map | |||
| 黒衣森:中央森林 X:23.1 Y:19.4 | View map | |||
| 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | View map | |||
| 黒衣森:北部森林 X:28.1 Y:28.1 | View map | |||
| 黒衣森:北部森林 X:29.9 Y:19.0 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | View map | 


 BSM
 ARM
 GSM
 WVR
 ALC
 LTW
 CRP
 CUL
 lodestone
 Close all
 Open all
			

