アイテム分解一覧 My List window Costing View item
分解適正スキル選択
Blacksmith |
Armorer |
Goldsmith |
Weaver |
Alchemist |
Leatherworker |
Carpenter |
Culinarian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 | 51-100 |
| 101-150 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 101-150 |
| 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 |
| 201-250 | 201-250 | 201-250 | 201-250 | 201-250 | 201-250 | 201-250 | 201-250 |
| 251-300 | 251-300 | 251-300 | 251-300 | 251-300 | 251-300 | 251-300 | 251-300 |
| 301-350 | 301-350 | 301-350 | 301-350 | 301-350 | 301-350 | 301-350 | 301-350 |
| 351-400 | 351-400 | 351-400 | 351-400 | 351-400 | 351-400 | 351-400 | 351-400 |
| 401-450 | 401-450 | 401-450 | 401-450 | 401-450 | 401-450 | 401-450 | 401-450 |
| 451-500 | 451-500 | 451-500 | 451-500 | 451-500 | 451-500 | 451-500 | 451-500 |
| 501-550 | 501-550 | 501-550 | 501-550 | 501-550 | 501-550 | 501-550 | 501-550 |
| 551-600 | 551-600 | 551-600 | 551-600 | 551-600 | 551-600 | 551-600 | 551-600 |
| 601-650 | 601-650 | 601-650 | 601-650 | 601-650 | 601-650 | 601-650 | 601-650 |
| 651-700 | 651-700 | 651-700 | 651-700 | 651-700 | 651-700 | 651-700 | 651-700 |
GSMアイテム分解一覧 ( 551-600 )

Now Loading ...


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL


