Item My List window Costing View item
Ranger's Tunic
Ranger's Tunic
patch2.4
Body 3435#
lodestone
Defense 46(57)Magic Defense 46(57)
STR +9 DEX +9 VIT +12 Skill Speed +14
STR +10 DEX +10 VIT +13 Skill Speed +16
Desynthesizable:42.00 [WVR] / Materia slot2
Undyed Woolen Cloth×2 [WVR:39]
Woolen Yarn×4 [WVR:38]
Lightning Shard×6
Woolen Yarn×1 [WVR:38]
Aldgoat Leather×1 [LTW:17]
Aldgoat Skin×1
Alumen×1 [MIN:20]
Earth Shard×1
Hippogryph Sinew×1
Lightning Shard×5
Wind Shard×5
Production information
Difficulty:144 / Quality:1520 / Durability:80
The same level of recipe
Ranger's Tunic Shop Ranger's Tunic
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map | |||
| 西ラノシア X:21.8 Y:20.1 | View map | |||
| 西ラノシア X:19.6 Y:23.1 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map | |||
| 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | View map | |||
| 北ザナラーン X:21.4 Y:22.1 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:7.1 Y:10.1 | View map | |||
| モードゥナ X:30.0 Y:12.4 | View map | |||
| モードゥナ X:21.8 Y:6.9 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


