Item My List window Costing View item
Angler's Hat
Angler's Hat
patch2.4
Head 4029#
lodestone
Defense 17(21)Magic Defense 34(42)
30056 +38
30056 +43
Desynthesizable:36.00 [WVR] / Materia slot2
Straw×3 [BTN:15]
Peiste Leather×1 [LTW:38]
Peiste Skin×1
Black Alumen×1 [MIN:40]
Earth Shard×4
Undyed Linen×1 [WVR:33]
Linen Yarn×2 [WVR:32]
Flax×2 [BTN:35]
Lightning Shard×2
Lightning Shard×2
Lightning Shard×4
Wind Shard×4
Production information
Difficulty:124 / Quality:1160 / Durability:80
Angler's Hat Shop Angler's Hat
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | View map | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | View map | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | View map | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | View map | |||
| 高地ラノシア X:30.6 Y:23.3 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.7 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:7.1 Y:10.1 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


