Item My List window Costing View item
 Landsaint's Fishing Rod
    
		Landsaint's Fishing Rod
        
		
    	
		
        patch5.4
         Fisher's Primary Tool        30167#		
 lodestone
        
    
    
  EX RARE
Landsaint's Fishing Rod
Category > Fisher's Primary Tool
Item level:500 / Equip Level:80 -
Class:FSH
Not sell Market ng
Physical Damage 64Auto-attack 68.26Delay 3.2
VIT +91 Gathering +833 30056 +476
Class
Items desynthesis:×
Landsaint's Fishing Rod Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number | 
|---|---|---|---|---|
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 
| ギャザラースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その3) | Fisher's Primary Tool | 500 | ギャザラースクリップ:白貨 | × 350 | 


 BSM
 ARM
 GSM
 WVR
 ALC
 LTW
 CRP
 CUL
 lodestone
			

