Item My List window Costing View item
Hammerfiend's Pliers
Hammerfiend's Pliers
patch5.2
Armorer's Secondary Tool 27716#
lodestone
EX RARE
Hammerfiend's Pliers
Category > Armorer's Secondary Tool
Item level:470 / Equip Level:80 -
Class:ARM
Not sell Market ng
Craftsmanship +758 Control +414
Class
Items desynthesis:×
Hammerfiend's Pliers Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Secondary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


