Item My List window Costing View item
Professional's Raising Hammer
Professional's Raising Hammer
patch5.2
Armorer's Primary Tool 31630#
lodestone
EX RARE
Professional's Raising Hammer
Category > Armorer's Primary Tool
Item level:470 / Equip Level:80 -
Class:ARM
Not sell Market ng
Physical Damage 61Auto-attack 56.93Delay 2.8
Craftsmanship +758 Control +414
Class
Items desynthesis:×
Professional's Raising Hammer Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備その2) | Armorer's Primary Tool | 470 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


