Item My List window Costing View item
 Fieldking's Scythe
    
		Fieldking's Scythe
        
		
    	
		
        patch4.3
         Botanist's Secondary Tool        24768#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  ![Fieldking[@SC]s Scythe](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq/241672d0029.png)
EX RARE
Fieldking's Scythe
Category > Botanist's Secondary Tool
Item level:330 / Equip Level:70 -
Class:BTN
Not sell Market ng
Gathering +264 30056 +461
Class
 BlacksmithLevel: 60  Convertible:No Colorants Not Allowed
 BlacksmithLevel: 60  Convertible:No Colorants Not Allowed                 
                Desynthesizable:330.00 [BSM]
Fieldking's Scythe Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number | 
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 800 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備その2) | Botanist's Secondary Tool | 330 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 375 | 

 Japanese (日本語)
 Japanese (日本語) German (Deutsch)
 German (Deutsch) French (Français)
 French (Français) Chinese (中文-简体)
 Chinese (中文-简体) Korean (한국어)
 Korean (한국어)


 ARM
 ARM GSM
 GSM WVR
 WVR ALC
 ALC LTW
 LTW CRP
 CRP CUL
 CUL MIN
 MIN BTN
 BTN FSH
 FSH lodestone
 lodestone 
			

