Item My List window Costing View item
Augmented Forgeking's Hammer
Augmented Forgeking's Hammer
patch4.2
Blacksmith's Primary Tool 21723#
lodestone
EX RARE
Augmented Forgeking's Hammer
Category > Blacksmith's Primary Tool
Item level:330 / Equip Level:70 -
Class:BSM
Not sell Market ng
Physical Damage 49Auto-attack 45.73Delay 2.8
Craftsmanship +514 Control +276
Class
Items desynthesis:×
Augmented Forgeking's Hammer Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 750 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 650 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv70~向け・装備強化) | Blacksmith's Primary Tool | 330 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 325 × 1 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


