Item My List window Costing View item
Durium Chaplets Durium Chaplets patch4.0 Hands 5759# lodestone
Defense 118(132)Magic Defense 207(230)
Control +95 CP +5
Control +108 CP +6
Class GoldsmithLevel: 55 Convertible:Yes Colorants Allowed
Desynthesizable:276.00 [GSM] / Materia slot2
- Durium Nugget×1 [GLD:64]
- Durium Sand×4 [MIN:70]
- Silver Ore×1 [MIN:25]
- Wind Crystal×4
- Star Ruby×2 [GLD:55]
- Raw Star Ruby×6 [MIN:55]
- Basilisk Whetstone×2 [GLD:40]
- Basilisk Egg×2 [MIN:50]
- Wind Shard×10
- Wind Crystal×8
- Azurite×2 [GLD:66]
- Raw Azurite×6 [MIN:70]
- Stiperstone×2 [MIN:65]
- Wind Crystal×10
- Wind Crystal×4
- Fire Crystal×4
Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
The same level of recipe
Durium Staff
Durium Smallsword
Durium Astrometer
Dzo Horn Needle
Durium Hairpin of Fend…
Durium Chaplets Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Hands | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Hands | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Hands | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Hands | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hands | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
Durium Chaplets Shop Durium Chaplets
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | 17249 Gil | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | 17249 Gil | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | 17249 Gil | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | 17249 Gil | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 17249 Gil | ||
武具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | View map | 17249 Gil | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | 17249 Gil | |
防具屋 | クガネ X:11.9 Y:12.2 | View map | 17249 Gil |