Item My List window Costing View item
Doman Iron Pickaxe Doman Iron Pickaxe patch4.0 Miner's Primary Tool 12064# lodestone
Doman Iron Pickaxe
Category > Miner's Primary Tool
Item level:220 / Equip Level:65 -
Class:MIN
Sale price 471 Gil / Sell price 31363 Gil
Physical Damage 39Auto-attack 41.6Delay 3.2
VIT +33 Gathering +275 30056 +157
VIT +37 Gathering +312 30056 +178
Class BlacksmithLevel: 55 Convertible:Yes Colorants Not Allowed
Desynthesizable:273.00 [BSM] / Materia slot1
- Oroshigane Ingot×3 [BSM:64]
- Doman Iron Ore×12 [MIN:65]
- Iron Ore×3 [MIN:15]
- Fire Crystal×12
- Pine Lumber×1 [CRP:64]
- Pine Log×4 [BTN:65]
- Wind Crystal×4
- High Steel Nugget×1 [BSM:61]
- Koppranickel Sand×4 [MIN:65]
- Iron Ore×1 [MIN:15]
- Fire Crystal×3
- Beetle Glue×1 [ALC:64]
- Rhino Beetle Carapace×2
- Pine Resin×1 [BTN:65]
- Moth Scales×1
- Water Crystal×4
- Fire Crystal×4
- Earth Crystal×3
Production information
Difficulty:780 / Quality:3060 / Durability:80
The same level of recipe
Oroshigane Ingot
Doman Iron Longsword
Doman Iron War Axe
Doman Iron Gunblade
Doman Iron Claws
Doman Iron Pickaxe Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 400 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Miner's Primary Tool | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 240 |
Doman Iron Pickaxe Shop Doman Iron Pickaxe
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | 31363 Gil | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | 31363 Gil | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | 31363 Gil | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | 31363 Gil | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 31363 Gil | ||
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | View map | 31363 Gil | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | 31363 Gil | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map | 31363 Gil |