Item My List window Costing View item
Doman Iron Awl Doman Iron Awl patch4.0 Leatherworker's Secondary Tool 4852# lodestone
Doman Iron Awl
Category > Leatherworker's Secondary Tool
Item level:230 / Equip Level:66 -
Class:LTW
Sale price 492 Gil / Sell price 32788 Gil
Craftsmanship +303 Control +162
Craftsmanship +343 Control +184
Class BlacksmithLevel: 56 Convertible:Yes Colorants Not Allowed
Desynthesizable:276.00 [BSM] / Materia slot1
- Oroshigane Ingot×2 [BSM:64]
- Doman Iron Ore×8 [MIN:65]
- Iron Ore×2 [MIN:15]
- Fire Crystal×8
- Pine Lumber×1 [CRP:64]
- Pine Log×4 [BTN:65]
- Wind Crystal×4
- Ruby Cotton Cloth×1 [WVR:62]
- Ruby Cotton Yarn×3 [WVR:62]
- Ruby Cotton Boll×4 [BTN:65]
- Lightning Crystal×1
- Lightning Crystal×2
- Ruby Cotton Yarn×3 [WVR:62]
- Fire Crystal×4
- Earth Crystal×4
Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
The same level of recipe
Doman Iron Greatsword
Doman Iron Uchigatana
Doman Iron Daggers
Doman Iron Culverin
Doman Iron Claw Hammer
Doman Iron Awl Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Leatherworker's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Doman Iron Awl Shop Doman Iron Awl
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | 32788 Gil | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | 32788 Gil | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | 32788 Gil | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | 32788 Gil | |
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | View map | 32788 Gil | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | 32788 Gil | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map | 32788 Gil |