Item My List window Costing View item
Slate Grinding Wheel
Slate Grinding Wheel
patch4.0
Goldsmith's Secondary Tool 10581#
lodestone
Slate Grinding Wheel
Category > Goldsmith's Secondary Tool
Item level:230 / Equip Level:66 -
Class:GSM
Sale price 492 Gil /
Sell price 32788 Gil
Craftsmanship +303 Control +162
Craftsmanship +343 Control +184
Class
Desynthesizable:276.00 [CRP] / Materia slot1
Pine Lumber×2 [CRP:64]
Pine Log×8 [BTN:65]
Wind Crystal×8
Oroshigane Ingot×1 [BSM:64]
Doman Iron Ore×4 [MIN:65]
Iron Ore×1 [MIN:15]
Fire Crystal×4
Slate×2 [MIN:65]
Wind Crystal×4
Ice Crystal×4
Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
The same level of recipe
Slate Grinding Wheel Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldsmith's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Slate Grinding Wheel Shop Slate Grinding Wheel
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | |||
| アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | View map | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


