Item My List window Costing View item
Doman Iron Pliers
Doman Iron Pliers
patch4.0
Armorer's Secondary Tool 10141#
lodestone
Doman Iron Pliers
Category > Armorer's Secondary Tool
Item level:230 / Equip Level:66 -
Class:ARM
Sale price 492 Gil /
Sell price 32788 Gil
Craftsmanship +303 Control +162
Craftsmanship +343 Control +184
Class
Desynthesizable:276.00 [BSM] / Materia slot1
Oroshigane Ingot×3 [BSM:64]
Doman Iron Ore×12 [MIN:65]
Iron Ore×3 [MIN:15]
Fire Crystal×12
High Steel Nugget×1 [BSM:61]
Koppranickel Sand×4 [MIN:65]
Iron Ore×1 [MIN:15]
Fire Crystal×3
Fire Crystal×4
Earth Crystal×4
Production information
Difficulty:830 / Quality:3150 / Durability:80
The same level of recipe
Doman Iron Pliers Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Secondary Tool | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Doman Iron Pliers Shop Doman Iron Pliers
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | |||
| アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | View map | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


