Item My List window Costing View item
Doman Iron Raising Hammer
Doman Iron Raising Hammer
patch4.0
Armorer's Primary Tool 10015#
lodestone

Doman Iron Raising Hammer
Category > Armorer's Primary Tool
Item level:220 / Equip Level:65 -
Class:ARM
Sale price 471 Gil /
Sell price 31363 Gil
Physical Damage 39Auto-attack 36.4Delay 2.8
Craftsmanship +295 Control +158
Craftsmanship +334 Control +179
Class

Desynthesizable:273.00 [BSM] / Materia slot1

Oroshigane Ingot×3 [BSM:64]
Doman Iron Ore×12 [MIN:65]
Iron Ore×3 [MIN:15]
Fire Crystal×12
Pine Lumber×1 [CRP:64]
Pine Log×4 [BTN:65]
Wind Crystal×4
Beetle Glue×1 [ALC:64]
Rhino Beetle Carapace×2
Pine Resin×1 [BTN:65]
Moth Scales×1
Water Crystal×4
Fire Crystal×4
Earth Crystal×3

Production information
Difficulty:780 / Quality:3060 / Durability:80
The same level of recipe





Doman Iron Raising Hammer Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Armorer's Primary Tool | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Doman Iron Raising Hammer Shop Doman Iron Raising Hammer
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | View map | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | ![]() | |
![]() | クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map | ![]() |