Item My List window Costing View item
Artisan's Pattens
Artisan's Pattens
patch2.5
Feet 32399#
lodestone
Defense 41Magic Defense 75
Craftsmanship +4 Control +47 CP +2
Desynthesizable:70.00 [CRP]
Artisan's Pattens Get information about
| Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
|---|---|---|---|---|
| アイテム取引/モードゥナ | Feet | 70 | スプルース合板[HQ] | × 1 |
| アイテム取引/モードゥナ | Feet | 70 | ダークスチールフック[HQ] | × 1 |
| アイテム取引/モードゥナ | Feet | 70 | ダークスチールワイヤー[HQ] | × 1 |
| アイテム取引/モードゥナ | Feet | 70 | ローズゴールドギア[HQ] | × 1 |
| アイテム取引/モードゥナ | Feet | 70 | ヒッポグリフストラップ[HQ] | × 1 |
| アイテム取引/モードゥナ | Feet | 70 | シルバーブロケード[HQ] | × 1 |
| アイテム取引/モードゥナ | Feet | 70 | 塩酸[HQ] | × 2 |
| アイテム取引/モードゥナ | Feet | 70 | トマトケチャップ[HQ] | × 2 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone


