Item My List window Costing View item
Artisan's Gown Artisan's Gown patch2.5 Body 21280# lodestone
Defense 57Magic Defense 105
Craftsmanship +107 Control +47 CP +2
Desynthesizable:70.00 [WVR]
Artisan's Gown Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/モードゥナ | Body | 70 | スプルース合板[HQ] | × 1 |
アイテム取引/モードゥナ | Body | 70 | ダークスチールフック[HQ] | × 1 |
アイテム取引/モードゥナ | Body | 70 | ダークスチールワイヤー[HQ] | × 1 |
アイテム取引/モードゥナ | Body | 70 | ローズゴールドギア[HQ] | × 1 |
アイテム取引/モードゥナ | Body | 70 | ヒッポグリフストラップ[HQ] | × 1 |
アイテム取引/モードゥナ | Body | 70 | シルバーブロケード[HQ] | × 1 |
アイテム取引/モードゥナ | Body | 70 | 塩酸[HQ] | × 2 |
アイテム取引/モードゥナ | Body | 70 | トマトケチャップ[HQ] | × 2 |
Artisan's Gown Other information about the Edit Comment
3国グランドカンパニー: 軍票6500