Item My List window Costing View item
 Boarskin Crakows of Gathering
    
		Boarskin Crakows of Gathering
        
		
    	
		
        patch2.4
         Feet        4081#		
 lodestone
        
    
    
  Defense 17(21)Magic Defense 34(42)
 30056 +21 
 30056 +24 
Desynthesizable:35.00 [LTW] / Materia slot2
  Boar Leather×1 [LTW:33]
  Boar Hide×1
  Alumen×1 [MIN:20]
  Earth Shard×4
  Steel Ingot×1 [BSM:26]
  Bomb Ash×1 [MIN:30]
  Iron Ore×2 [MIN:15]
  Fire Shard×2
  Hippogryph Sinew×1
  Rubber×1 [ALC:7]
  Latex×1 [BTN:5]
  Water Shard×1
  Earth Shard×4
  Wind Shard×3
Production information
Difficulty:123 / Quality:1110 / Durability:80
The same level of recipe
Boarskin Crakows of Gathering Shop Boarskin Crakows of Gathering
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | View map | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | View map | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | View map | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | View map | |||
| 高地ラノシア X:30.6 Y:23.3 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.7 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:7.1 Y:10.1 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | View map | 


 BSM
 ARM
 GSM
 WVR
 ALC
 LTW
 CRP
 CUL
 lodestone
 Close all
 Open all
			

