Item My List window Costing View item
Cotton Dalmatica of Gathering
Cotton Dalmatica of Gathering
patch2.4
Body 6713#
lodestone
Defense 12(15)Magic Defense 24(30)
Gathering +26 30056 +13
Gathering +29 30056 +14
Desynthesizable:17.00 [WVR] / Materia slot2
Undyed Cotton Cloth×2 [WVR:13]
Cotton Yarn×4 [WVR:12]
Cotton Boll×4 [BTN:15]
Lightning Shard×2
Lightning Shard×2
Cotton Yarn×1 [WVR:12]
Cotton Boll×2 [BTN:15]
Lightning Shard×1
Beast Sinew×1
Lightning Shard×1
Wind Shard×1
Production information
Difficulty:66 / Quality:420 / Durability:70
The same level of recipe
Cotton Dalmatica of Gathering Shop Cotton Dalmatica of Gathering
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map | |||
| 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | View map | |||
| 西ラノシア X:26.0 Y:26.1 | View map | |||
| 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map | |||
| 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | View map | |||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | View map | |||
| 西ザナラーン X:12.3 Y:14.6 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


