Item My List window Costing View item
Mythril Spoon Lure
Mythril Spoon Lure
patch2.4
Fishing Tackle 4794#
lodestone
Mythril Spoon Lure
Item level:41 / Equip Level:41 -
Class:FSH
Sale price 11 Gil /
Sell price 492 Gil
Mythril Ingot×1 [BSM:38]
Mythril Ore×3 [MIN:35]
Fire Shard×4
Basilisk Whetstone×1 [GLD:40]
Basilisk Egg×1 [MIN:50]
Wind Shard×5
Wind Shard×5
Fire Shard×4
Production information
Difficulty:143 / Quality:1460 / Durability:80
Mythril Spoon Lure Shop Mythril Spoon Lure
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | View map | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | View map | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | View map | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:13.2 Y:15.9 | View map | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | View map | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | View map | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


