Item My List window Costing View item
Mahogany Fishing Rod
Mahogany Fishing Rod
patch2.4
Fisher's Primary Tool 4644#
lodestone
Mahogany Fishing Rod
Category > Fisher's Primary Tool
Item level:40 / Equip Level:40 -
Class:FSH
Sale price 80 Gil /
Sell price 5292 Gil
Physical Damage 14Auto-attack 14.93Delay 3.2
Gathering +74 30056 +42
Gathering +83 30056 +48
Desynthesizable:40.00 [CRP] / Materia slot1
Mahogany Lumber×1 [CRP:39]
Mahogany Log×3 [BTN:40]
Wind Shard×5
Oak Branch×1 [BTN:35]
Mythril Ingot×1 [BSM:38]
Mythril Ore×3 [MIN:35]
Fire Shard×4
Wind Shard×5
Ice Shard×4
Production information
Difficulty:138 / Quality:1400 / Durability:80
The same level of recipe
Mahogany Fishing Rod Shop Mahogany Fishing Rod
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | View map | |||
| 西ラノシア X:21.8 Y:20.1 | View map | |||
| 西ラノシア X:19.6 Y:23.1 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | View map | |||
| 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | View map | |||
| 北ザナラーン X:21.4 Y:22.1 | View map | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | View map | |||
| クルザス中央高地 X:13.2 Y:15.9 | View map | |||
| モードゥナ X:30.0 Y:12.4 | View map | |||
| モードゥナ X:21.8 Y:6.9 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


