Item My List window Costing View item
Gysahl Greens
Gysahl Greens
patch2.4
Miscellany 723#
lodestone

A leafy vegetable indigenous to the Near East. While too bitter for most people's tastes, chocobos are known to enjoy the flavor, and thus the greens are often used as fodder for the animals.
Gysahl Greens Get information about
Token Info | Category | I.L | Necessary items | Required number |
---|---|---|---|---|
グナース偽黒銅貨 | Miscellany | 20 | グナース偽黒銅貨 | × 1 |
Gysahl Greens Shop Gysahl Greens
NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
---|---|---|---|---|
![]() | トップマスト:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ![]() | ||
![]() | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:9.9 Y:11.4 | View map | ![]() | |
![]() | グリダニア:新市街 X:11.5 Y:11.2 | View map | ![]() | |
![]() | リリーヒルズ:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ![]() | ||
![]() | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | View map | ![]() | |
![]() | ウルダハ:ナル回廊 X:10.5 Y:9.5 | View map | ![]() | |
![]() | チョコボスクウェア X:5.9 Y:4.7 | ![]() | ||
![]() | ナナモ大風車:ロビー X:6.1 Y:6.0 | ![]() | ||
![]() | イシュガルド:下層 X:8.0 Y:10.0 | ![]() | ||
![]() | 蒼天街 X:9.8 Y:14.6 | ![]() | ||
![]() | イディルシャイア X:6.0 Y:7.2 | View map | ![]() | |
![]() | 高地ドラヴァニア X:32.0 Y:23.4 | View map | ![]() | |
![]() | 高地ドラヴァニア X:23.6 Y:19.0 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア山岳地帯 X:16.5 Y:36.5 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア山岳地帯 X:27.7 Y:29.0 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア山岳地帯 X:27.0 Y:36.7 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア湖畔地帯 X:10.5 Y:21.3 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア湖畔地帯 X:34.1 Y:34.3 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | View map | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | View map | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:32.5 Y:28.9 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | View map | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | View map | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | View map | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | View map | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | View map | ![]() | |
![]() | 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | View map | ![]() | |
![]() | 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | View map | ![]() | |
![]() | 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | View map | ![]() | |
![]() | 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | View map | ![]() | |
![]() | 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | View map | ![]() | |
![]() | クガネ X:12.9 Y:12.2 | View map | ![]() | |
![]() | 紅梅御殿:ロビー X:6.1 Y:6.0 | View map | ![]() | |
![]() | アム・アレーン X:10.8 Y:16.7 | ![]() | ||
![]() | アム・アレーン X:12.7 Y:9.8 | ![]() | ||
![]() | アム・アレーン X:27.1 Y:15.7 | ![]() | ||
![]() | イル・メグ X:14.8 Y:32.2 | ![]() | ||
![]() | イル・メグ X:19.7 Y:4.1 | ![]() | ||
![]() | クリスタリウム X:9.4 Y:12.3 | ![]() | ||
![]() | クリスタリウム X:9.7 Y:9.4 | ![]() | ||
![]() | コルシア島 X:34.5 Y:27.4 | ![]() | ||
![]() | コルシア島 X:15.2 Y:28.8 | ![]() | ||
![]() | コルシア島 X:11.9 Y:8.8 | ![]() | ||
![]() | テンペスト X:21.7 Y:26.4 | ![]() | ||
![]() | ユールモア X:11.8 Y:11.4 | ![]() | ||
![]() | ラケティカ大森林 X:27.7 Y:18.0 | ![]() | ||
![]() | ラケティカ大森林 X:37.3 Y:17.1 | ![]() | ||
![]() | レイクランド X:18.9 Y:35.6 | ![]() | ||
![]() | レイクランド X:5.7 Y:16.9 | ![]() | ||
![]() | レイクランド X:18.6 Y:18.8 | ![]() | ||
![]() | レイクランド X:9.4 Y:13.1 | ![]() | ||
![]() | レイクランド X:35.7 Y:20.5 | ![]() |
Gysahl GreensRecipes to use material Gysahl Greensレシピ数:10

Recipe:10
Now Loading ...