Item My List window Costing View item
Cotton Kurta
Cotton Kurta
patch2.4
Body 3464#
lodestone
Defense 12(15)Magic Defense 24(30)
Craftsmanship +36 Control +15
Craftsmanship +41 Control +17
Desynthesizable:18.00 [WVR] / Materia slot2
Undyed Cotton Cloth×3 [WVR:13]
Cotton Yarn×6 [WVR:12]
Cotton Boll×6 [BTN:15]
Lightning Shard×3
Lightning Shard×3
Cotton Yarn×1 [WVR:12]
Cotton Boll×2 [BTN:15]
Lightning Shard×1
Lightning Shard×1
Wind Shard×1
Production information
Difficulty:67 / Quality:450 / Durability:70
Cotton Kurta Shop Cotton Kurta
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map | |||
| 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | View map | |||
| 西ラノシア X:26.0 Y:26.1 | View map | |||
| 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map | |||
| 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | View map | |||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | View map | |||
| 西ザナラーン X:12.3 Y:14.6 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


