Item My List window Costing View item
 Amateur's Kurta
    
		Amateur's Kurta
        
		
    	
		
        patch2.4
         Body        11042#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  ![Amateur[@SC]s Kurta](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq/1fcc8ab750f.png)
Defense 9(11)Magic Defense 17(21)
 Craftsmanship +27 Control +11
 Craftsmanship +27 Control +11 
 Craftsmanship +30 Control +12
 Craftsmanship +30 Control +12 
Desynthesizable:9.00 [WVR]
 Undyed Hempen Cloth×3 [WVR:2] Undyed Hempen Cloth×3 [WVR:2] Hempen Yarn×6 [WVR:1] Hempen Yarn×6 [WVR:1] Moko Grass×6 [BTN:15] Moko Grass×6 [BTN:15]
 Lightning Shard×3 Lightning Shard×3
 
 Lightning Shard×3 Lightning Shard×3
 
 Hempen Yarn×1 [WVR:1] Hempen Yarn×1 [WVR:1] Moko Grass×2 [BTN:15] Moko Grass×2 [BTN:15]
 Lightning Shard×1 Lightning Shard×1
 
 Lightning Shard×1 Lightning Shard×1
 Wind Shard×1 Wind Shard×1
![Amateur[@SC]s Kurta](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/1fcc8ab750f.png) Amateur's Kurta×1
  Amateur's Kurta×1Production information
Difficulty:42 / Quality:230 / Durability:60
Amateur's Kurta Shop Amateur's Kurta
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price | 
|---|---|---|---|---|
|  防具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 中央ラノシア X:25.5 Y:17.3 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 低地ラノシア X:32.5 Y:20.4 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 低地ラノシア X:25.5 Y:35.0 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 低地ラノシア X:21.4 Y:38.7 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 西ラノシア X:34.8 Y:31.3 | View map |  246 Gil | |
|  防具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:23.1 Y:19.4 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | View map |  246 Gil | |
|  防具屋 | 黒衣森:北部森林 X:29.9 Y:19.0 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | View map |  246 Gil | |
|  防具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map |  246 Gil | |
|  防具商人 | 中央ザナラーン X:21.2 Y:18.5 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 西ザナラーン X:15.1 Y:29.3 | View map |  246 Gil | |
|  よろず屋 | 西ザナラーン X:15.3 Y:18.5 | View map |  246 Gil | |
|  防具屋 | 西ザナラーン X:25.6 Y:24.7 | View map |  246 Gil | |
|  防具屋 | 西ザナラーン X:22.4 Y:16.8 | View map |  246 Gil | 

 Japanese (日本語)
 Japanese (日本語) German (Deutsch)
 German (Deutsch) French (Français)
 French (Français) Chinese (中文-简体)
 Chinese (中文-简体) Korean (한국어)
 Korean (한국어)


 BSM
 BSM ARM
 ARM GSM
 GSM WVR
 WVR ALC
 ALC LTW
 LTW CRP
 CRP CUL
 CUL MIN
 MIN BTN
 BTN FSH
 FSH lodestone
 lodestone
 Close all
 Close all Open all
 Open all 
   
   
   
   
  ![Amateur[@SC]s Doublet Vest](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/83f54d7a48d.png) 
   
  ![Amateur[@SC]s Slops](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/dd38d35becb.png) 
   
			

