Item My List window Costing View item
Initiate's Headgear
Initiate's Headgear
patch2.4
Head 5024#
lodestone
Defense 9(12)Magic Defense 19(23)
Control +16
Control +18
Desynthesizable:22.00 [LTW] / Materia slot2
Aldgoat Leather×1 [LTW:17]
Aldgoat Skin×1
Alumen×1 [MIN:20]
Earth Shard×1
Iron Ingot×1 [BSM:16]
Iron Ore×3 [MIN:15]
Fire Shard×1
Iron Rivets×1 [BSM:18]
Iron Ingot×1 [BSM:16]
Iron Ore×3 [MIN:15]
Fire Shard×1
Fire Shard×1
Earth Shard×2
Wind Shard×1
Production information
Difficulty:75 / Quality:570 / Durability:70
Initiate's Headgear Shop Initiate's Headgear
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:8.1 Y:11.6 | View map | |||
| 西ラノシア X:22.5 Y:22.7 | View map | |||
| 西ラノシア X:26.0 Y:26.1 | View map | |||
| 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:9.8 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:18.2 Y:19.9 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | View map | |||
| 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:13.6 Y:10.0 | View map | |||
| 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | View map | |||
| 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | View map | |||
| 西ザナラーン X:12.3 Y:14.6 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


