Gathering information list My List window Costing View item
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 King fising Big King All
FisherGathering information All List Gathering
| Item name | Lv | Type | Area | Map |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map | |||
| 70 | Check Map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL


