Item My List window Costing View item
Silver Needle
Silver Needle
patch2.4
Weaver's Primary Tool 5923#
lodestone
Silver Needle
Category > Weaver's Primary Tool
Item level:28 / Equip Level:28 -
Class:WVR
Sale price 28 Gil /
Sell price 1713 Gil
Physical Damage 9Auto-attack 8.4Delay 2.8
Craftsmanship +55 Control +32
Craftsmanship +62 Control +36
Desynthesizable:26.00 [GSM] / Materia slot1
Silver Ingot×1 [GLD:23]
Silver Ore×3 [MIN:25]
Wind Shard×2
Mudstone Whetstone×1 [GLD:20]
Mudstone×2 [MIN:20]
Wind Shard×1
Wind Shard×2
Fire Shard×2
Production information
Difficulty:90 / Quality:690 / Durability:70
Silver Needle Shop Silver Needle
| NPC name | Map | Coordinate | Area Name | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | View map | |||
| 外地ラノシア X:19.4 Y:17.4 | View map | |||
| 東ラノシア X:30.6 Y:31.2 | View map | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | View map | |||
| 黒衣森:北部森林 X:21.6 Y:25.8 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | View map | |||
| 黒衣森:南部森林 X:25.5 Y:20.1 | View map | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | View map | |||
| 南ザナラーン X:18.3 Y:12.7 | View map | |||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | View map |


BSM
ARM
GSM
WVR
ALC
LTW
CRP
CUL
lodestone
Close all
Open all


